Perfil do Player
Este módulo não está habilitado, por favor tente novamente mais tarde.
Login da conta
Informações
Versão | Season 6.18 | |
Experiência | 1000x | |
Experiência Mestre | 100x | |
Drop | 50% | |
Total de Contas | 5,784 | |
Total de Personagem | 8,280 | |
Total de Guilds | 95 | |
Users Online | 31 | |
Dias Online | ||
Status | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 17 horas
Top Master Resets
Personagem | Classe | Master Resets |
---|---|---|
casula | Grand Master | 205 |
GreatBeans | Grand Master | 201 |
ErinSM | Grand Master | 200 |
XENNA | High Elf | 200 |
MaoTseTunG | Grand Master | 200 |
Top pvpChampionship
Personagem | Classe | Win! |
---|---|---|
aDKdencia | Grand Master | 8 |
WidowMaker | Grand Master | 6 |
BiroJuice | Duel Master | 3 |
FUR1A | Grand Master | 3 |
ITALIAN0 | Grand Master | 3 |
CONTADOR